<<返回待申购列表
养元饮品:首次公开发行A股发行结果公告
2018-02-06
养元饮品:首次公开发行A股发行结果公告

  河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过5,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]55号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“养元饮品”,股票代码为“603156”。
  本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为78.73元/股,发行数量为5,380.50万股,其中发行新股数量为4,305万股,老股转让数量为1,075.50万股(即本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量为1,075.50万股)。
  回拨机制启动前,网下发行数量为3,770万股,占本次发行总量的70.07%;网上初始发行数量为1,610.50万股,占本次发行数量的29.93%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,506万股,其中新股发行数量为430.50万股,占本次公开发行新股数量的10%,老股发行数量为1,075.50万股(即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为1,075.50万股);网上最终发行数量为3,874.50万股,占本次公开发行新股数量90%。
  本次网上网下认购款项缴纳工作已于2018年2月2日(T+2日)完成。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者和已参与网下申购并获得初步配售且及时足额缴款的网下投资者送达获配通知。
  一、网上网下缴款情况
  根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,主承销商做出如下统计:
  (一)网上中签缴款情况
  1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):38,546,134
  2、网上投资者缴款认购的金额(元):3,034,737,129.82
  3、网上投资者放弃认购数量(股):198,866
  4、网上投资者放弃认购金额(元):15,656,720.18
  (二)网下新股获配缴款情况
  1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):4,300,398
  2、网下投资者缴款认购的金额(元):338,570,334.54
  3、网下投资者放弃认购数量(股):4,602
  4、网下投资者放弃认购金额(元):362,315.46
  (三)网下老股获配缴款情况
  1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):10,740,963
  2、网下投资者缴款认购的金额(元):845,636,016.99
  3、网下投资者放弃认购数量(股):14,037
  4、网下投资者放弃认购金额(元):1,105,133.01
  二、主承销商包销情况
  网下和网上投资者放弃认购的股份,以及因结算参与人资金不足而无效认购的股份由主承销商包销,本次主承销商包销股份的数量为217,505股,包销金额为17,124,168.65元,包销比例为0.4042%。
  2018年2月6日(T+4日),主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,由发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
  三、老股转让的具体安排
  所有公司股东持有的公司股份均已满三十六个月,除宗亚利、马永利、张洪斌外的其他股东拟在本次发行中分别公开发售股份,本次拟进行老股转让的股东及转让前后的股份数量如下:
  股东名称 发行前 发行后
   所持股本 持股比例 所持股本 持股比例
   (万股) (%) (万股) (%)
  姚奎章 11,560.8703 23.36% 11,306.9565 21.01%
  雅智顺投资
  有限公司 10,095.0000 20.39% 9,873.2820 18.35%
  范召林 5,431.7483 10.97% 5,312.4500 9.87%
  李红兵 5,431.7483 10.97% 5,312.4500 9.87%
  高森林 1,683.7533 3.40% 1,646.7728 3.06%
  李志斌 1,022.6260 2.07% 1,000.1659 1.86%
  邢淑兰 1,022.6260 2.07% 1,000.1659 1.86%
  邓立峰 1,022.6260 2.07% 1,000.1659 1.86%
  朱占波 1,022.6260 2.07% 1,000.1659 1.86%
  赵庆勋 1,022.6260 2.07% 1,000.1659 1.86%
  李营威 1,022.6260 2.07% 1,000.1659 1.86%
  支建章 1,022.6260 2.07% 1,000.1659 1.86%
  润艳英 1,022.6260 2.07% 1,000.1659 1.86%
  刘景兰 818.1010 1.65% 800.1329 1.49%
  黄新宽 511.3132 1.03% 500.0832 0.93%
  任重民 511.3132 1.03% 500.0832 0.93%
  马永利 330.5637 0.67% 330.5637 0.61%
  宋庆普 330.5637 0.67% 323.3035 0.60%
  张新措 330.5637 0.67% 323.3035 0.60%
  孙天玉 264.4506 0.53% 258.6424 0.48%
  崔继森 198.3381 0.40% 193.9820 0.36%
  张洪斌 186.4379 0.38% 186.4379 0.35%
  张永会 185.1155 0.37% 181.0498 0.34%
  时晓红 132.2256 0.27% 129.3215 0.24%
  啜文青 132.2256 0.27% 129.3215 0.24%
  布建玲 132.2256 0.27% 129.3215 0.24%
  李春花 132.2256 0.27% 129.3215 0.24%
  刘红娟 132.2256 0.27% 129.3215 0.24%
  张雪莲 132.2256 0.27% 129.3215 0.24%
  王书强 132.2256 0.27% 129.3215 0.24%
  刘赛 131.9343 0.27% 129.0366 0.24%
  王怀新 121.6471 0.25% 118.9753 0.22%
  王德攀 109.9454 0.22% 107.5307 0.20%
  张学军 86.5385 0.17% 84.6378 0.16%
  谢浩 76.9551 0.16% 75.2649 0.14%
  张秀省 66.1125 0.13% 64.6605 0.12%
  周美华 57.6923 0.12% 56.4252 0.10%
  杜建新 57.6923 0.12% 56.4252 0.10%
  王立军 52.8899 0.11% 51.7283 0.10%
  夏同发 52.8899 0.11% 51.7283 0.10%
  刘婷 52.8899 0.11% 51.7283 0.10%
  李玉胜 54.8077 0.11% 53.6040 0.10%
  王辉 46.1538 0.09% 45.1401 0.08%
  王红卫 43.9783 0.09% 43.0124 0.08%
  夏君霞 40.3846 0.08% 39.4976 0.07%
  王香红 40.3846 0.08% 39.4976 0.07%
  耿雅环 39.6675 0.08% 38.7963 0.07%
  李娜 39.6675 0.08% 38.7963 0.07%
  杨通刚 39.6675 0.08% 38.7963 0.07%
  齐学娟 39.6675 0.08% 38.7963 0.07%
  石丽梅 39.6675 0.08% 38.7963 0.07%
  张峰 39.6675 0.08% 38.7963 0.07%
  徐庆义 34.6154 0.07% 33.8551 0.06%
  常具芝 34.6154 0.07% 33.8551 0.06%
  黄建秀 34.6154 0.07% 33.8551 0.06%
  曹红霞 34.6154 0.07% 33.8551 0.06%
  都学民 34.6154 0.07% 33.8551 0.06%
  秦建永 34.6154 0.07% 33.8551 0.06%
  王西恩 34.6154 0.07% 33.8551 0.06%
  连红军 34.6154 0.07% 33.8551 0.06%
  申立建 34.6154 0.07% 33.8551 0.06%
  陈士忠 34.6154 0.07% 33.8551 0.06%
  王英 34.6154 0.07% 33.8551 0.06%
  何成杰 34.6154 0.07% 33.8551 0.06%
  刘宝利 34.6154 0.07% 33.8551 0.06%
  张菊根 34.6154 0.07% 33.8551 0.06%
  刘志文 34.6154 0.07% 33.8551 0.06%
  韩旭 31.7308 0.06% 31.0339 0.06%
  徐海舰 26.4450 0.05% 25.8642 0.05%
  王建华 26.4450 0.05% 25.8642 0.05%
  王连龙 23.0769 0.05% 22.5701 0.04%
  王汉双 23.0769 0.05% 22.5701 0.04%
  张仕泽 19.8341 0.04% 19.3985 0.04%
  徐俊勇 17.3077 0.03% 16.9276 0.03%
  李铁树 17.3077 0.03% 16.9276 0.03%
  路顺虎 17.3077 0.03% 16.9276 0.03%
  杨培刚 17.3077 0.03% 16.9276 0.03%
  李智孔 17.3077 0.03% 16.9276 0.03%
  李爱玺 17.3077 0.03% 16.9276 0.03%
  薛源茂 17.3077 0.03% 16.9276 0.03%
  宗亚利 14.6154 0.03% 14.6154 0.03%
  杜藏暖 13.2226 0.03% 12.9322 0.02%
  周建云 13.2226 0.03% 12.9322 0.02%
  尤建辉 11.5385 0.02% 11.2851 0.02%
  张中浩 11.5385 0.02% 11.2851 0.02%
  王保怀 11.5385 0.02% 11.2851 0.02%
  杨世峰 11.5385 0.02% 11.2851 0.02%
  徐建壮 11.5385 0.02% 11.2851 0.02%
  袁麦熟 11.5385 0.02% 11.2851 0.02%
  李佳铭 11.5385 0.02% 11.2851 0.02%
  谢卫峰 11.5385 0.02% 11.2851 0.02%
  崔兰英 11.5385 0.02% 11.2851 0.02%
  孙汝胜 11.5385 0.02% 11.2851 0.02%
  吴凤起 11.5385 0.02% 11.2851 0.02%
  李金锋 11.5385 0.02% 11.2851 0.02%
  白卫华 11.5385 0.02% 11.2851 0.02%
  袁永行 11.5385 0.02% 11.2851 0.02%
  陈洪广 11.5385 0.02% 11.2851 0.02%
  崔战辉 11.5385 0.02% 11.2851 0.02%
  史建国 8.6538 0.02% 8.4637 0.02%
  方建保 5.7692 0.01% 5.6425 0.01%
  朱建军 5.7692 0.01% 5.6425 0.01%
  张英慧 5.7692 0.01% 5.6425 0.01%
  李红权 5.7692 0.01% 5.6425 0.01%
  单秀智 5.7692 0.01% 5.6425 0.01%
  周艳明 5.7692 0.01% 5.6425 0.01%
  王书平 5.7692 0.01% 5.6425 0.01%
  张晓海 5.7692 0.01% 5.6425 0.01%
  安建龙 5.7692 0.01% 5.6425 0.01%
  李志勇 5.7692 0.01% 5.6425 0.01%
  李云飞 5.7692 0.01% 5.6425 0.01%
  李亚辉 5.7692 0.01% 5.6425 0.01%
  马英贤 5.7692 0.01% 5.6425 0.01%
  赵高松 5.7692 0.01% 5.6425 0.01%
  常江民 5.7692 0.01% 5.6425 0.01%
  李超 5.7692 0.01% 5.6425 0.01%
  张石生 5.7692 0.01% 5.6425 0.01%
  付士强 5.7692 0.01% 5.6425 0.01%
  刘兵 5.7692 0.01% 5.6425 0.01%
  李会强 5.7692 0.01% 5.6425 0.01%
  张文宾 5.7692 0.01% 5.6425 0.01%
  孔健 5.7692 0.01% 5.6425 0.01%
  王宝维 5.7692 0.01% 5.6425 0.01%
  张喆 5.7692 0.01% 5.6425 0.01%
  高攀 5.7692 0.01% 5.6425 0.01%
  袁向辉 5.7692 0.01% 5.6425 0.01%
  毛金行 5.7692 0.01% 5.6425 0.01%
  秦继广 5.7692 0.01% 5.6425 0.01%
  吴彬 5.7692 0.01% 5.6425 0.01%
  拟发行社会
  公众股 - - 5,380.50 10.00%
  合计 49,500.00 100% 53,805.00 100%
  四、承销商联系方式
  网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下:
  联系电话:0755-22940052、0755-22940062
  联系人:资本市场部
新股分析
 
公告速递
 
您的意见是我们的动力
您的意见及建议:
您的姓名:
您的联系方式:
提 交
非常感谢您对钱龙软件支持,我们会继续努力,做到更好!
关闭本窗口