<<返回待申购列表
怡达股份:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
2017-11-14
怡达股份:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

  (一)上市地点:深圳证券交易所
  (二)上市时间:2017年11月15日
  (三)股票简称:怡达股份
  (四)股票代码:300721
  (五)首次公开发行后总股本:8,015万股
  (六)首次公开发行股票数量:2,005万股,本次发行不设老股转让,全部为公开发行新股。
  (七)发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《中华人民共和国公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
  (八)本次上市股份的其他锁定安排:无。
  (九)本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行新股2,005万股股份无流通限制及锁定安排。
  (十)公司股份可上市交易日期(非交易日顺延):
  首次公开发行前已发行的股份
  股东名称/姓名 持股数量 占首次公开发行后 可上市交易日期
   (股) 总股本比例(%) (非交易日顺延)
  刘准 17,119,608 21.3595 2020年11月15日
  沈桂秀 10,650,516 13.2882 2020年11月15日
  刘昭玄 5,215,000 6.5066 2020年11月15日
  深圳同创锦程
  新三板投资
  企业(有限
  合伙) 2,500,000 3.1192 2018年11月15日
  安徽国富产业
  投资基金管理
  有限公司 2,000,000 2.4953 2018年11月15日
  林婵贞 2,000,000 2.4953 2018年11月15日
  光大创业投资
  江阴有限公司 1,850,412 2.3087 2018年11月15日
  光大国联创业
  投资有限公司 1,821,360 2.2724 2018年11月15日
  无锡神怡投资
  企业(有限
  合伙) 1,625,952 2.0286 2018年11月15日
  袁凌 1,100,000 1.3724 2018年11月15日
  刘芳 1,026,000 1.2801 2020年11月15日
  安徽安元投资
  基金有限公司 1,000,000 1.2477 2018年11月15日
  大连耀世股权
  投资基金管理
  企业(有限
  合伙) 1,000,000 1.2477 2018年11月15日
  刘冰 996,000 1.2427 2020年11月15日
  刘坚 996,000 1.2427 2020年11月15日
  周峰 900,000 1.1229 2018年11月15日
  上海华阁实业
  有限公司 800,000 0.9981 2018年11月15日
  李凤珠 663,876 0.8283 2020年11月15日
  蔡国庆 614,000 0.7661 2020年11月15日
  朱丽君 590,000 0.7361 2018年11月15日
  首次公开发行前已发行的股份
  股东名称/姓名 持股数量 占首次公开发行后 可上市交易日期
   (股) 总股本比例(%) (非交易日顺延)
  郭伟 500,000 0.6238 2018年11月15日
  李伟峰 350,000 0.4367 2018年11月15日
  袁纪贤 340,000 0.4242 2018年11月15日
  刘玲 330,000 0.4117 2018年11月15日
  顾滢 310,000 0.3868 2018年11月15日
  沈惠秀 300,000 0.3743 2018年11月15日
  张毅 290,000 0.3618 2018年11月15日
  汪仁琴 240,000 0.2994 2018年11月15日
  高华 225,000 0.2807 2018年11月15日
  柯亚芬 215,000 0.2682 2018年11月15日
  刘丰 205,000 0.2558 2018年11月15日
  包宏发 170,000 0.2121 2018年11月15日
  孙银芬 125,000 0.1560 2018年11月15日
  夏志顺 120,000 0.1497 2018年11月15日
  沈健 119,000 0.1485 2018年11月15日
  周新华 100,000 0.1248 2018年11月15日
  耿志坚 100,000 0.1248 2018年11月15日
  陈祥亚 90,000 0.1123 2018年11月15日
  李相如 89,164 0.1112 2018年11月15日
  凤环 80,000 0.0998 2018年11月15日
  杨观岳 80,000 0.0998 2018年11月15日
  潘炎 74,000 0.0923 2018年11月15日
  冷翔英 70,000 0.0873 2018年11月15日
  吴逊 70,000 0.0873 2018年11月15日
  孙洁 65,000 0.0811 2018年11月15日
  何华伟 64,000 0.0799 2018年11月15日
  胥刚 60,000 0.0749 2018年11月15日
  杭正方 50,000 0.0624 2018年11月15日
  李哲 40,112 0.0500 2018年11月15日
  杨震 40,000 0.0499 2018年11月15日
  常惠萍 34,000 0.0424 2018年11月15日
  首次公开发行前已发行的股份
  股东名称/姓名 持股数量 占首次公开发行后 可上市交易日期
   (股) 总股本比例(%) (非交易日顺延)
  刘猛 32,000 0.0399 2018年11月15日
  缪林锋 30,000 0.0374 2018年11月15日
  吴卫碧 30,000 0.0374 2018年11月15日
  蔡洁 30,000 0.0374 2018年11月15日
  高夏茂 24,000 0.0299 2018年11月15日
  何路群 20,000 0.0250 2018年11月15日
  杨贤文 20,000 0.0250 2018年11月15日
  匡惠芬 20,000 0.0250 2018年11月15日
  龚莉红 20,000 0.0250 2018年11月15日
  吴建磊 20,000 0.0250 2018年11月15日
  汤芹洪 15,000 0.0187 2018年11月15日
  陈岩 15,000 0.0187 2018年11月15日
  臧祥伟 15,000 0.0187 2018年11月15日
  杜金花 15,000 0.0187 2018年11月15日
  施建伟 15,000 0.0187 2018年11月15日
  梅小明 14,000 0.0175 2018年11月15日
  蔡长江 11,000 0.0137 2018年11月15日
  何影 10,000 0.0125 2018年11月15日
  姚健琳 10,000 0.0125 2018年11月15日
  孙建军 10,000 0.0125 2018年11月15日
  姚亚华 10,000 0.0125 2018年11月15日
  矫洪贵 10,000 0.0125 2018年11月15日
  胡广华 10,000 0.0125 2018年11月15日
  张伟纲 10,000 0.0125 2018年11月15日
  朱忠伟 10,000 0.0125 2018年11月15日
  杭静君 10,000 0.0125 2018年11月15日
  杨卫兵 10,000 0.0125 2018年11月15日
  陆琴 10,000 0.0125 2018年11月15日
  黄华 10,000 0.0125 2018年11月15日
  杨红 10,000 0.0125 2018年11月15日
  吴波 10,000 0.0125 2018年11月15日
  首次公开发行前已发行的股份
  股东名称/姓名 持股数量 占首次公开发行后 可上市交易日期
   (股) 总股本比例(%) (非交易日顺延)
  李迎俊 10,000 0.0125 2018年11月15日
  刘继刚 10,000 0.0125 2018年11月15日
  魏树君 10,000 0.0125 2018年11月15日
  杨媚 10,000 0.0125 2018年11月15日
  黄晓艳 10,000 0.0125 2018年11月15日
  黄伟新 10,000 0.0125 2018年11月15日
  陈伟峰 10,000 0.0125 2018年11月15日
  曹杰 10,000 0.0125 2018年11月15日
  居雪华 10,000 0.0125 2018年11月15日
  缪海君 10,000 0.0125 2018年11月15日
  易继红 10,000 0.0125 2018年11月15日
  单承子 10,000 0.0125 2018年11月15日
  钱正方 10,000 0.0125 2018年11月15日
  丛艳春 10,000 0.0125 2018年11月15日
  张勤中 10,000 0.0125 2018年11月15日
  王俊 10,000 0.0125 2018年11月15日
  袁坚 10,000 0.0125 2018年11月15日
  张虎 10,000 0.0125 2018年11月15日
  尤泳 10,000 0.0125 2018年11月15日
  金全鑫 10,000 0.0125 2018年11月15日
  小计 60,100,000 74.9844
  首次公开发行的股份
  股东名称/姓名 持股数量(股) 占首次公开发行后 可上市交易日期
   总股本比例 (非交易日顺延)
  网上发行股份 18,045,000 22.5140% 2017年11月15日
  网下配售股份 2,005,000 2.5016% 2017年11月15日
  小计 20,050,000 25.0156%
  合计 80,150,000 100.00%
  (十一)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
  (十二)上市保荐机构:光大证券股份有限公司
新股分析
 
公告速递
 
您的意见是我们的动力
您的意见及建议:
您的姓名:
您的联系方式:
提 交
非常感谢您对钱龙软件支持,我们会继续努力,做到更好!
关闭本窗口