| 功能体系分类 | 功能 | 全景版 | 领航版 | 机构版 | |
| 主力系 | DDE决策系统 | DDX | |||
| DDY | |||||
| DDZ | |||||
| TOPWIN系列指标 | 主力成交量 | ||||
| 主力持仓线 | |||||
| 主力活跃度 | |||||
| T+0主力动态指标 | 分时主力动向 | ||||
| 资金流速 | |||||
| 主力成交量 | |||||
| 买卖总量 | |||||
| 单数比 | |||||
| 每单均量 | |||||
| 大盘BBD | |||||
| 主力龙虎看盘 | |||||
| 主力监控排行 | |||||
| 主力异动 | |||||
| 主力轨迹图 | |||||
| 主力控盘度 | |||||
| 主力资金流 | |||||
| 四大持仓线及仓位 | 机构持仓线 | ||||
| 大户持仓线 | |||||
| 中户持仓线 | |||||
| 散户持仓线 | |||||
| 四大盘中仓位图 | |||||
| 盘中监控中心 | 盘口风向标 | ||||
| 主力预警 | |||||
| 短线精灵 | |||||
| 千档盘口 | 全景盘口 | ||||
| 选股决策 | 黄金眼点将台 | ||||
| 金手指 | |||||
| 黄金眼特色指标 | 钱龙凤凰线 | ||||
| 能量潮 | |||||
| ATM | |||||
| 钱龙长短线 | |||||
| 黄金阶梯 | |||||
| 风警线系列 | |||||
| 河流图 | |||||
| 钱龙太阳线 | |||||
| 智能出场线 | |||||
| 钱龙未来线 | |||||
| 钱龙能量线 | |||||
| 研报类 | 机构智囊 | ||||
| 财富密码 | |||||
