| 版本区别 | ||||
| 特色功能 | 黄金眼全景版 (3980元/年) |
金股策略标准版 (3980元/年) |
黄金眼领航版 (8980元/年) |
金股策略领航版 (10980元/年) |
| 黄金阶梯 | × | √ | √ | √ |
| 风警线1 | × | √ | √ | √ |
| 风警线2 | × | × | √ | √ |
| TOPWIN | √ | × | √ | √ |
| 1000档L2买卖盘 | √ | × | √ | √ |
| 全景盘口 | √ | × | √ | √ |
| 主力内参 | √ | √ | √ | √ |
| 金手指 | √ | × | √ | √ |
| DDE模版 | √ | × | √ | √ |
| 钱龙主力 | √ | × | √ | √ |
| 大盘BBD | √ | × | √ | √ |
| 点将台 | × | × | √ | √ |
| 主力轨迹 | × | × | √ | √ |
| 10点半策略池 | × | × | × | √ |
| 1点半策略池 | × | √ | × | √ |
| 2点半策略池 | × | × | × | √ |
| 英雄榜 | × | √ | × | √ |
| 策略池主力数据 | × | × | × | √ |
| 英雄榜主力数据 | × | × | × | √ |
| 策略池研报 | × | √ | × | √ |
| 实时储备池 | × | √ | × | √ |

