| 功能 | 标准版 | 实战版 | 机构版 | |
| 金手指盘中选股 hot | ||||
| 盘中监控中心 | 盘口风向标 hot | |||
| 主力预警 hot | ||||
| 盘中资金监控、分类持仓 | ||||
| 机构、大户、中户、散户分类持仓线 | ||||
| 超级趋势-钱龙太阳线 hot | ||||
| 主力资金流 hot | ||||
| 黄金实战功能 | 风警线 hot | |||
| 获利统计 | ||||
| 主力异动信号 hot | ||||
| 黄金阶梯 hot | ||||
| 河流图 | ||||
| TOPWIN系列指标 | 大盘/个股主力持仓线 | |||
| 大盘/个股主力成交量 | ||||
| 大盘/个股主力活跃度 | ||||
| DDX主力动向 | ||||
| 买卖先锋 | 钱龙凤凰线 | |||
| 能量潮 | ||||
| ATM | ||||
| 钱龙长短线 | ||||
| T+0主力动态指标 | 主力成交量 | |||
| 单数比 | ||||
| 每单均量 | ||||
| 主力动向 hot | ||||
| (大盘)主力资金流 | ||||
| 主力龙虎 | ||||
| 主力监控排行 | ||||
| 主力监控指标筛选 hot | ||||
| 主力智能选股 | ||||
| 短线精灵监控 | ||||
| 机构智囊 hot | 公司研究报告 | |||
| 行业研究报告 | ||||
| 板块资金流向 | ||||
| Level-2高速行情 | ||||
| 个股撤单明细 | ||||
| 财经网讯 | ||||
| 股市风云榜 | ||||
| 港股行情(延迟15分钟) | ||||
| 权证关联 | ||||
| 财经电视 | ||||







